13:00 – 14:20 | State of the Art |
Vorsitz: G. Klose, Bremen, und W. Koenig, München | |
13:00 – 13:10 | Pathophysiologie des Lipidstoffwechsels D. Müller-Wieland, Aachen |
13:20 – 13:30 | Statintherapie U. Laufs, Leipzig |
13:40 – 13:50 | Labordiagnostik von Veränderungen im Lipidstoffwechsel W. März, Mannheim |
14:00 – 14:10 | Genetische Erkrankungen des Lipidstoffwechsels H. Dieplinger, Innsbruck |
14:20 – 15:40 | Aktuelle Kontroversen |
Vorsitz: K. Borucki, Magdeburg, und U. Julius, Dresden | |
Gesättigte Fettsäuren sind schädlich | |
14:20 – 14:30 | – Pro: S. Lorkowski, Jena |
14:30 – 14:40 | – Contra: V. Schettler, Göttingen |
EPA sollte gemäß REDUCE-IT breit eingesetzt werden | |
14:50 – 15:00 | – Pro: A. Vogt, München. |
15:00 – 15:10 | – Contra: C. von Schacky, München |
15:20 – 15:30 | ANGPL3-Hemmung: Wundermittel oder Irrweg? I. Gouni-Berthold, Köln |
15:40 – 16:10 | Pause |
16:10 – 17:10 | Aktuelle Daten der Träger des D•A•CH-Förderpreises Lipidologie |
Vorsitz: A. von Eckardstein, Zürich, und J. Heeren, Hamburg | |
16:10 – 16:20 | Der Einfluss von SNPs in der komplexen LPA KIV-2 Region auf die genetische Regulation von Lipoprotein(a) Coassin S, Innsbruck (Preisträger 2015) |
16:25 – 16:35 | Endogene Fettsäuresynthese: Gesund oder schädlich? Schlein C, Hamburg (Preisträger 2015) |
16:40 – 16:50 | Posttranscriptional regulation of the LDL Receptor in humans by the U2-spliceosome and its interactors A. von Eckardstein, Zürich (Fortführung Projekt des Preises 2016) |
16:55 – 17:05 | Effekte von extrazellulären Inflammasom-Komplexen C. Mäder, Leipzig (Vertretung Preisträgerin 2020) |
17:10 – 17:50 | Verleihung Förderpreise 2021 |
Vorsitz: U. Laufs, Leipzig, und G. Klose, Bremen | |
17:10 – 17:25 | Verleihung des D•A•CH-Förderpreises Lipidologie |
17:30 – 17:45 | Verleihung des Förderpreises CVD Präventions-Projekt |
09:00 – 10:30 | Endokrine Erkrankungen – Neue kardiovaskuläre Aspekte |
Vorsitz: U. Beil, Hamburg, und M. Blüher, Leipzig | |
09:00 – 09:20 | Östrogene, Testosteron und kardiovaskuläres Risiko E. Windler, Hamburg |
09:30 – 09:50 | Schilddrüsenfunktion und kardiovaskuläres Risiko M. Merkel, Hamburg |
10:00 – 10:20 | Very low cholesterol – Risiko für Addison Krise? A. von Eckardstein, Zürich |
10:30 – 11:00 | Pause |
11:00 – 12:00 | Aktuelle Projekte – Rationale und Stand |
Vorsitz: U. Schatz, Dresden, und A. Vogt, München | |
11:00 – 11:10 | Aktuelle Daten aus CaRe High und „Fass dir ein Herz“ W. März, Mannheim, und H. Dieplinger, Innsbruck |
11:20 – 11:30 | Statin-Intoleranz P. Stürzebecher, Leipzig, und U. Laufs, Leipzig |
11:40 – 11:50 | „Jena & Thüringen auf Ziel“ O. Weingärtner, Jena |
12:00 – 14:00 | Mitgliederversammlung (mit Vorstandswahlen) |
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich.
Bitte melden Sie sich bis zum 17.9. mit dem Anmeldeformular an.
Wissenschaftliche Leitung:
Prof. Ulrich Laufs, Leipzig, und Prof. Hans Dieplinger, Innsbruck
Veranstalter:
D•A•CH-Gesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen e.V.
Ansprechpartner Organisation:
Nina Kraudzun, Geschäftsstelle D•A•CH-Gesellschaft
© 2024 dach-praevention.eu